PRODUCTS
LINKS
PRODUCTS
Home:Home- Products

Water Tower
Read:3620  2014-6-5
 


Water Tower Specifications

品名
Name
型号
Model
规格
Dimesionsl
壁厚
Thickness
直径
Diameter
总高
Total Height
垂高
Vertical Height
普通
Normal
加厚
Thicker
平底水塔
Flat-botton Water Tower
ST-500P 800 1220 1020 4 6
ST-1000P 1070 1360 1130 4 6
ST-2000P 1350 1660 1440 6 9
ST-3000P 1600 1760 1500 6 9
ST-5000P 1820 2330 1980 8 12
ST-8000P 2100 2790 2290 10 15
ST-10000P 2260 3150 2560 10 15
ST-15000P 2720 3290 2600 15 22
ST-20000P 2720 3970 3480 15 22
锥底水塔
Cone-base Water Tower
ST-200Z 484 1445 1130 4 6
ST-500Z 800 1600 1000 4 6
ST-1000Z 1100 1900 1070 4 6
ST-2000Z 1300 2330 1500 6 9
ST-3000Z 1620 2700 1660 6 9
ST-5000Z 1820 3200 1980 8 12
ST-8000Z 2100 3450 2290 10 15
ST-10000Z 2260 3820 2560 10 15
敞口水塔
Opening Water Tower
ST-350C 740 1275 1180 4 6
ST-500C 840 1335 1230 4 6
ST-750C 960 1359 1280 4 6
ST-1000C 1080 1460 1330 4 6
ST-1500C 1240 1575 1430 6 9
ST-2000C 1360 1690 1530 6 9
 
Close this window
 
© Copyright 2014~2015 Jiangsu Canature Huayu Environmental Products Co.,Ltd All Rights Reserved.
鼎网网络 技术支持